Rádi vám poradíme s objednávkou - Každá objednávka bude řešena přes e-mailovou/telefonní komunikaci se zákazníkem.
777 544 083577 912 685info@prodag.czSolis S 26 HST je moderní kompaktní traktor navržený pro pohodlnou a efektivní práci při zahradnických i farmářských činnostech. Díky hydrostatickému řízení (HST) nabízí plynulý pohyb a velmi snadné ovládání, které výrazně snižuje fyzickou námahu obsluhy, zejména při častých změnách směru nebo práci ve stísněných prostorech. Tento model patří mezi nejoblíbenější traktory ve své třídě díky ideální kombinaci výkonu, ovladatelnosti a spolehlivosti. Pohon všech kol zajišťuje stabilitu a jistotu na různých typech povrchů, od zahrad a sadů až po náročnější terén. Solis S 26 HST je vhodný pro celoroční využití a zvládá široké spektrum prací s přídavným příslušenstvím. Kompaktní rozměry, ergonomické uspořádání ovládacích prvků a důraz na komfort dělají z tohoto traktoru ideální volbu pro hobby uživatele, menší farmáře i komunální využití. Solis S 26 HST je spolehlivý pomocník, který vám umožní pracovat efektivně, pohodlně a bez zbytečné námahy.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce motoru | Mitsubishi |
| Výkon motoru | 26 |
| Počet válců | 3 |
| Plnění | Atmosférické |
| Objem motoru | 1319 cc |
| Jmenovité otáčky motoru | 2500 ot/min |
| Vzduchový filtr | Suchý |
| Krouticí moment | 76,3 Nm |
| Pohon | 4WD |
| Spojka | Hydrostatická |
| Převodové stupně | Pracovní / silniční |
| Maximální rychlost | 21,01 km/h |
| Minimální rychlost | 1,14 km/h |
| Typ brzd | Diskové v olejové lázni |
| Spínání brzd | Mechanické |
| Parkovací brzda | Nezávislá |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | Ano |
| PTO | 540 / 2100 ot/min |
| Spínání PTO | Elektrohydraulické |
| Typ řízení | Hydrostatické |
| Baterie | 12 V / 65 Ah |
| Alternátor | 12 V / 42 A |
| 7pinová zásuvka vleku | Ano |
| Tříbodový závěs | Kategorie I |
| Hydraulické okruhy vzadu | 1 |
| Zdvih ramen | 600 kg |
| Kapacita hydraulického čerpadla | 16,5 l/min |
| Pneumatiky (přední / zadní) | Agro (6.0-12 / 8.3-20) |
| Hmotnost | 1235 kg |
| Rozvor | 1570 mm |
| Délka | 2895 mm |
| Šířka | 1215 mm |
| Výška | 2325 mm |
| Světlá výška | 240 mm |
| Rozchod předních kol | 885 mm |
| Rozchod zadních kol | 960 mm |
| Spodní závěs | Ano |
| Horní závěs | Volitelné |
| Objem palivové nádrže | 22 l |
| Čelní nakladač | Volitelné |
| Přední tříbodový závěs | Volitelné |
| Přídavné hydraulické okruhy | Volitelné |
| Přední PTO | Volitelné |
| Kabina | Volitelné |
PRODAG Zlín, s.r.o.
Průmyslová zóna Liptál
Liptál 488
756 31 Liptál