Rádi vám poradíme s objednávkou - Každá objednávka bude řešena přes e-mailovou/telefonní komunikaci se zákazníkem.
777 544 083577 912 685info@prodag.czstupte do světa vysoké efektivity s traktorem Solis S 26 9+9, který nabízí spolehlivý výkon pro každodenní zahradnické i farmářské práce. Díky převodovce s 9 rychlostmi vpřed a 9 vzad poskytuje maximální flexibilitu při práci na různých typech terénu a umožňuje přesné přizpůsobení rychlosti konkrétním úkonům. Solis S 26 9+9 patří mezi cenově nejdostupnější traktory ve své třídě s touto konfigurací převodovky, což z něj činí výbornou volbu pro uživatele hledající optimální poměr ceny a výkonu. Robustní konstrukce a osvědčená technika zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý provoz i při pravidelném zatížení. Traktor je vhodný pro široké spektrum využití – od práce na zahradě a menší farmě až po údržbu pozemků a komunální nasazení. Solis S 26 9+9 je navržen tak, aby dlouhodobě sloužil jako praktický, odolný a efektivní pomocník v každém ročním období.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce motoru | Mitsubishi |
| Výkon motoru | 26 |
| Počet válců | 3 |
| Plnění | Atmosférické |
| Objem motoru | 1319 cc |
| Jmenovité otáčky motoru | 2500 ot/min |
| Vzduchový filtr | Suchý |
| Krouticí moment | 76,3 Nm |
| Pohon | 4WD |
| Spojka | Jednočinná |
| Převodové stupně | 9 vpřed + 9 vzad |
| Maximální rychlost | 21,46 km/h |
| Typ brzd | Diskové v olejové lázni |
| Spínání brzd | Mechanické |
| Parkovací brzda | Nezávislá |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | Ano |
| PTO | 540 / 540E |
| Spínání PTO | Mechanické |
| Typ řízení | Hydrostatické |
| Baterie | 12 V / 65 Ah |
| Alternátor | 12 V / 42 A |
| 7pinová zásuvka vleku | Ano |
| Tříbodový závěs | Kategorie I |
| Hydraulické okruhy vzadu | 1 |
| Zdvih ramen | 600 kg |
| Kapacita hydraulického čerpadla | 17,8 l/min |
| Pneumatiky (přední / zadní) | Agro (6.0-12 / 8.3-20) |
| Hmotnost | 1250 kg |
| Rozvor | 1570 mm |
| Délka | 2895 mm |
| Šířka | 1215 mm |
| Výška | 2325 mm |
| Světlá výška | 240 mm |
| Rozchod předních kol | 885 mm |
| Rozchod zadních kol | 960 mm |
| Spodní závěs | Ano |
| Horní závěs | Volitelné |
| Objem palivové nádrže | 20 l |
| Čelní nakladač | Volitelné |
| Přední tříbodový závěs | Volitelné |
| Přídavné hydraulické okruhy | Volitelné |
| Přední PTO | Volitelné |
| Kabina | Volitelné |
PRODAG Zlín, s.r.o.
Průmyslová zóna Liptál
Liptál 488
756 31 Liptál